IBB: $176.90 ▲ 1.05 (0.60%)SOXX: $351.08 ▲ 8.01 (2.33%)XBI: $128.53 ▲ 0.67 (0.52%)LRCX: $238.46 ▲ 15.59 (7.00%)MU: $410.24 ▲ 21.15 (5.44%)AMAT: $332.71 ▲ 13.25 (4.15%)GOOG: $335.00 ▲ 1.41 (0.42%)LLY: $1,039.51 ▼ -23.24 (-2.19%)COST: $970.28 ▼ -7.39 (-0.76%)HD: $380.36 ▼ -6.17 (-1.60%)NFLX: $85.58 ▼ -0.12 (-0.14%)ORCL: $174.86 ▼ -7.58 (-4.15%)PG: $148.34 ▼ -1.15 (-0.77%)BARC.L: $489.80 ▲ 9.05 (1.88%)BAYN.DE: $46.74 ▲ 0.37 (0.80%)BBVA.MC: $21.63 ▲ 0.30 (1.41%)ENR.DE: $142.20 ▲ 1.35 (0.96%)GLE.PA: $72.40 ▲ 0.98 (1.37%)GLEN.L: $503.80 ▲ 3.70 (0.74%)ITX.MC: $54.42 ▲ 0.08 (0.15%)ROG.SW: $350.00 ▼ -0.50 (-0.14%)RWE.DE: $52.82 ▲ 0.68 (1.30%)STAN.L: $1,854.00 ▲ 20.50 (1.12%)UBSG.SW: $37.71 ▲ 0.40 (1.07%)XAUUSD: $5,255.17 ▲ 74.55 (1.44%)IEF: $95.98 ▼ -0.11 (-0.11%)AMD: $252.03 ▲ 0.72 (0.29%)CAT: $638.91 ▲ 2.99 (0.47%)GS: $929.72 ▼ -2.15 (-0.23%)MRK: $107.91 ▲ 0.51 (0.47%)TSLA: $430.90 ▼ -4.30 (-0.99%)ASML.AS: $1,217.60 ▲ 39.60 (3.36%)AZN.L: $13,880.00 ▲ 128.00 (0.93%)CFR.SW: $152.85 ▲ 0.20 (0.13%)GSK.L: $1,862.50 ▲ 34.00 (1.86%)HSBA.L: $1,277.20 ▲ 35.00 (2.82%)INGA.AS: $24.86 ▲ 0.44 (1.80%)LLOY.L: $105.25 ▲ 2.25 (2.18%)MC.PA: $589.30 ▲ 1.30 (0.22%)RIO.L: $6,728.00 ▲ 52.00 (0.78%)UCG.MI: $73.88 ▲ 1.54 (2.13%)INTC: $43.93 ▲ 1.44 (3.39%)AAPL: $258.27 ▲ 2.86 (1.12%)JNJ: $224.44 ▲ 2.95 (1.33%)TMO: $623.91 ▼ -2.71 (-0.43%)ABBN.SW: $61.46 ▲ 1.06 (1.75%)SAN.MC: $10.79 ▲ 0.13 (1.26%)AMCR: $44.72 ▲ 0.19 (0.43%)WDC: $252.66 ▲ 11.81 (4.90%)AMZN: $244.68 ▲ 6.26 (2.63%)AVGO: $332.79 ▲ 7.94 (2.44%)MSFT: $480.58 ▲ 10.30 (2.19%)NVDA: $188.52 ▲ 2.05 (1.10%)KLAC: $1,616.33 ▲ 73.30 (4.75%)RTX: $201.28 ▲ 7.15 (3.68%)XOM: $136.83 ▲ 1.99 (1.48%)BNP.PA: $90.15 ▲ 1.61 (1.82%)NOVN.SW: $116.52 ▲ 0.64 (0.55%)NOVO-B.CO: $393.95 ▼ -3.10 (-0.78%)RR.L: $1,240.00 ▲ 4.50 (0.36%)SIE.DE: $253.40 ▼ -1.15 (-0.45%)

Performance Dashboard

W5 2W-5-100-P16 Performance in EUR

Period: Jan 1, 2000 - Jan 28, 2026

Performance by Period

Ann. Return

19.33%

Jan 2000 - Jan 2026

YTD

11.73%

3M

27.33%

6M

47.03%

1Y

47.30%

3Y

128.83%

5Y

163.05%

10Y

1,176.84%

20Y

4,557.78%

Performance Summary

Metric Value
Start Balance 10,000.00
End Balance 1,003,053.13
Annualized Return 19.33%
Standard Deviation 1.05%
Best Month 9.80%
Worst Month -5.07%
Maximum Drawdown 27.49%
Sharpe Ratio 0.43
Sortino Ratio 0.47
Rendement moyen (mois positifs) 0.60%
Rendement moyen (mois négatifs) -0.67%
% de mois positifs 62.67%
Mois consécutifs négatifs (max) 7 (Jun 2008 - Jul 2008)

Monthly Performance by Year

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
2026 20.16% - - - - - - - - - - - 20.16%
2025 1.79% -4.98% -0.96% -0.02% 1.22% 2.25% 6.13% 3.28% 4.01% 9.17% -0.11% 5.85% 30.42%
2024 1.85% 9.65% 1.02% -7.92% 5.71% 3.78% -3.10% 0.38% 0.31% -1.52% 15.93% 3.70% 31.64%
2023 3.30% 0.40% 4.23% 0.20% 11.01% 2.41% 5.80% -2.21% -5.76% -0.26% 0.83% 2.55% 23.81%
2022 -5.63% 1.94% 3.31% -1.85% 2.92% -2.28% 0.39% -2.45% -1.36% 1.99% -0.01% -2.63% -5.90%
2021 -2.07% 2.12% 3.29% 2.92% 2.24% 3.56% 0.09% 3.00% -6.22% 6.60% 11.07% -1.80% 26.53%
2020 10.70% -1.75% -2.72% 4.50% 2.76% 7.60% 9.13% 24.28% -6.33% -5.81% 9.31% 8.09% 72.85%
2019 -0.38% 1.44% 1.74% 0.85% -5.63% 4.29% -0.05% 0.32% -1.04% 1.42% 5.92% 10.90% 20.63%
2018 5.13% 2.30% -3.60% 1.81% 4.45% 0.75% 0.87% 11.00% 4.83% -8.83% 3.08% -3.68% 18.01%
2017 1.09% 6.61% 1.20% -0.50% 4.29% -1.01% 0.62% 1.07% -0.65% 5.78% 1.74% 1.66% 23.83%
2016 -5.74% -3.51% 4.96% 1.81% 7.16% 2.02% 9.37% 2.81% 0.79% -1.46% 8.36% 7.25% 37.92%
2015 -0.09% 7.40% -2.58% 1.78% 6.54% 0.06% 5.88% -2.76% -0.89% 4.61% 3.22% 0.27% 25.32%
2014 -1.89% 10.42% -7.79% -2.08% 0.01% 2.10% -3.05% 6.28% -0.64% -4.21% 5.08% -0.33% 2.60%
2013 13.12% 0.05% 2.80% 9.71% 11.22% -0.64% 5.00% 7.08% 7.67% -0.96% -1.86% 4.52% 73.50%
2012 -0.92% 5.80% 6.71% -5.00% -5.82% 3.29% 1.32% 1.51% 0.33% -2.83% 0.18% 3.13% 7.09%
2011 11.84% 1.51% -3.68% 0.79% -2.06% 0.70% -1.90% -1.07% -1.23% 1.08% 1.51% -1.05% 5.77%
2010 -15.53% 0.53% 6.07% 10.85% -1.65% -1.00% 0.52% 2.56% 5.08% 2.72% 5.46% -4.65% 8.78%
2009 -0.51% -1.23% 0.68% 1.33% -3.84% -0.42% 7.59% 6.22% 3.49% -5.71% 9.85% 8.32% 27.37%
2008 -15.24% 1.05% 0.88% 2.67% 1.37% -4.32% -0.40% -1.79% -1.53% -4.00% -0.86% 0.32% -20.88%
2007 0.25% -4.24% 0.17% 8.88% 11.03% 2.03% 2.50% 1.28% 4.33% 4.26% -3.43% 3.49% 33.85%
2006 10.71% -4.00% 1.21% -0.36% -7.49% -0.54% -0.13% 0.85% 5.96% 3.97% 8.46% -3.99% 13.97%
2005 -4.83% 7.21% -5.10% -1.79% 3.33% 3.05% 4.70% -0.02% 5.13% -0.23% 9.07% 2.07% 23.76%
2004 3.05% -2.73% -1.14% -9.85% 1.76% 1.38% -2.10% -0.02% 3.52% 11.70% 2.83% 1.21% 8.56%
2003 -1.82% 1.93% 3.46% 7.07% 11.14% -2.97% 1.16% 10.09% -2.76% 21.35% 1.34% -2.10% 55.83%
2002 -3.15% -5.01% 1.05% -0.69% -0.20% -2.20% -2.78% -0.15% -0.43% 0.45% 4.03% -5.19% -13.72%
2001 -3.79% -2.71% -2.00% 2.71% 0.13% -0.16% -4.64% -1.50% -3.06% 0.73% 5.47% 3.22% -5.94%
2000 -4.76% 11.18% 3.29% 6.09% 0.08% 6.77% -2.29% 2.88% 0.13% -2.24% -4.33% 0.73% 17.55%

Performance Analysis by Month

Metric Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Année
Minimum -15.53% -5.01% -7.79% -9.85% -7.49% -4.32% -4.64% -2.76% -6.33% -8.83% -4.33% -5.19% -20.88%
Maximum 20.16% 11.18% 6.71% 10.85% 11.22% 7.60% 9.37% 24.28% 7.67% 21.35% 15.93% 10.90% 73.50%
Moyenne 0.62% 1.59% 0.63% 1.30% 2.37% 1.17% 1.56% 2.80% 0.53% 1.45% 3.93% 1.61% 20.86%
Médiane -0.38% 1.25% 1.03% 1.09% 2.00% 1.07% 0.57% 1.17% -0.15% 0.59% 3.15% 1.43% 20.63%
% Positif 44.44% 65.38% 65.38% 61.54% 73.08% 61.54% 61.54% 65.38% 50.00% 53.85% 76.92% 65.38% 85.19%
Échantillons 27 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27

Portfolio Growth (Initial Investment: 10,000.00 EUR)

Page generated in 2.1416 seconds