IBB: $176.90 ▲ 1.05 (0.60%)SOXX: $351.08 ▲ 8.01 (2.33%)XBI: $128.53 ▲ 0.67 (0.52%)LRCX: $238.46 ▲ 15.59 (7.00%)MU: $410.24 ▲ 21.15 (5.44%)AMAT: $332.71 ▲ 13.25 (4.15%)GOOG: $335.00 ▲ 1.41 (0.42%)LLY: $1,039.51 ▼ -23.24 (-2.19%)COST: $970.28 ▼ -7.39 (-0.76%)HD: $380.36 ▼ -6.17 (-1.60%)NFLX: $85.58 ▼ -0.12 (-0.14%)ORCL: $174.86 ▼ -7.58 (-4.15%)PG: $148.34 ▼ -1.15 (-0.77%)BARC.L: $489.80 ▲ 9.05 (1.88%)BAYN.DE: $46.74 ▲ 0.37 (0.80%)BBVA.MC: $21.63 ▲ 0.30 (1.41%)ENR.DE: $142.20 ▲ 1.35 (0.96%)GLE.PA: $72.40 ▲ 0.98 (1.37%)GLEN.L: $503.80 ▲ 3.70 (0.74%)ITX.MC: $54.42 ▲ 0.08 (0.15%)ROG.SW: $350.00 ▼ -0.50 (-0.14%)RWE.DE: $52.82 ▲ 0.68 (1.30%)STAN.L: $1,854.00 ▲ 20.50 (1.12%)UBSG.SW: $37.71 ▲ 0.40 (1.07%)XAUUSD: $5,255.02 ▲ 74.40 (1.44%)IEF: $95.98 ▼ -0.11 (-0.11%)AMD: $252.03 ▲ 0.72 (0.29%)CAT: $638.91 ▲ 2.99 (0.47%)GS: $929.72 ▼ -2.15 (-0.23%)MRK: $107.91 ▲ 0.51 (0.47%)TSLA: $430.90 ▼ -4.30 (-0.99%)ASML.AS: $1,217.60 ▲ 39.60 (3.36%)AZN.L: $13,880.00 ▲ 128.00 (0.93%)CFR.SW: $152.85 ▲ 0.20 (0.13%)GSK.L: $1,862.50 ▲ 34.00 (1.86%)HSBA.L: $1,277.20 ▲ 35.00 (2.82%)INGA.AS: $24.86 ▲ 0.44 (1.80%)LLOY.L: $105.25 ▲ 2.25 (2.18%)MC.PA: $589.30 ▲ 1.30 (0.22%)RIO.L: $6,728.00 ▲ 52.00 (0.78%)UCG.MI: $73.88 ▲ 1.54 (2.13%)INTC: $43.93 ▲ 1.44 (3.39%)AAPL: $258.27 ▲ 2.86 (1.12%)JNJ: $224.44 ▲ 2.95 (1.33%)TMO: $623.91 ▼ -2.71 (-0.43%)ABBN.SW: $61.46 ▲ 1.06 (1.75%)SAN.MC: $10.79 ▲ 0.13 (1.26%)AMCR: $44.72 ▲ 0.19 (0.43%)WDC: $252.66 ▲ 11.81 (4.90%)AMZN: $244.68 ▲ 6.26 (2.63%)AVGO: $332.79 ▲ 7.94 (2.44%)MSFT: $480.58 ▲ 10.30 (2.19%)NVDA: $188.52 ▲ 2.05 (1.10%)KLAC: $1,616.33 ▲ 73.30 (4.75%)RTX: $201.28 ▲ 7.15 (3.68%)XOM: $136.83 ▲ 1.99 (1.48%)BNP.PA: $90.15 ▲ 1.61 (1.82%)NOVN.SW: $116.52 ▲ 0.64 (0.55%)NOVO-B.CO: $393.95 ▼ -3.10 (-0.78%)RR.L: $1,240.00 ▲ 4.50 (0.36%)SIE.DE: $253.40 ▼ -1.15 (-0.45%)

Performance Dashboard

Global Systematic Fund Performance in EUR

Period: Jan 1, 2000 - Jan 28, 2026

Performance by Period

Ann. Return

13.81%

Jan 2000 - Jan 2026

YTD

0.00%

3M

5.58%

6M

15.84%

1Y

17.90%

3Y

60.84%

5Y

87.36%

10Y

377.30%

20Y

1,492.83%

Performance Summary

Metric Value
Start Balance 10,000.00
End Balance 291,574.96
Annualized Return 13.81%
Standard Deviation 0.48%
Best Month 17.34%
Worst Month -13.61%
Maximum Drawdown 24.92%
Sharpe Ratio 0.31
Sortino Ratio 0.37
Rendement moyen (mois positifs) 0.21%
Rendement moyen (mois négatifs) -0.17%
% de mois positifs 55.30%
Mois consécutifs négatifs (max) 16 (Aug 2015 - Sep 2015)

Monthly Performance by Year

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
2026 1.09% - - - - - - - - - - - 1.09%
2025 3.68% -1.23% -1.47% 0.94% -1.05% 1.00% 2.23% 0.64% 6.63% 6.31% -0.98% 0.30% 17.90%
2024 0.52% 7.31% 2.63% -4.97% 3.03% 1.54% -0.29% 2.23% 0.45% -1.00% 5.72% 0.06% 18.03%
2023 3.72% -0.71% 2.01% 0.46% 3.83% 1.87% 2.40% -0.69% -2.27% -1.84% 1.31% 4.76% 15.58%
2022 -8.32% -0.39% 2.52% 0.90% 0.43% -1.57% 2.28% -1.26% 0.66% 0.15% -0.17% -1.82% -6.80%
2021 -0.83% 5.48% 2.08% 0.72% 4.67% 0.53% 0.99% 2.70% -5.18% 8.28% 3.68% 0.05% 24.99%
2020 2.83% -2.06% 0.49% 5.15% 6.11% 2.35% 6.29% 6.28% -3.78% -3.60% 6.78% 5.33% 36.20%
2019 1.36% 1.84% 3.46% 0.36% -3.47% 5.11% 0.21% 2.34% -1.62% 0.40% 2.56% 4.79% 18.40%
2018 4.46% -0.52% -2.19% 1.79% 4.20% 0.76% 0.78% 5.14% 1.79% -6.20% 1.66% -1.49% 10.06%
2017 0.17% 3.69% 2.63% 1.17% 1.39% -1.87% 0.29% 2.18% 0.33% 4.54% -0.36% 1.40% 16.52%
2016 -2.68% 2.15% 0.75% 0.79% 2.83% 3.17% 4.60% -0.26% 2.10% -1.24% 4.83% 4.31% 23.18%
2015 3.80% 2.42% 0.85% -2.91% 3.70% -1.47% 3.32% -4.95% 0.54% 1.35% 1.97% -0.81% 7.64%
2014 0.15% 5.14% -3.92% -0.18% 1.30% 2.24% -1.30% 4.08% -0.08% 1.24% 4.17% -0.28% 12.92%
2013 7.19% -0.21% 1.46% 3.34% 4.63% -1.98% 4.58% 0.68% 4.31% 1.80% 0.35% 3.48% 33.53%
2012 -0.95% 3.51% 1.79% -3.14% -3.97% 1.88% 2.77% -0.32% 1.83% -0.25% 2.07% 1.99% 7.13%
2011 5.23% 2.04% -1.93% 2.27% -2.34% 0.24% 0.16% 3.17% 1.25% 0.04% 2.44% 0.19% 13.26%
2010 -8.38% 2.02% 5.45% 4.51% 5.01% -8.97% -3.11% -0.42% 2.15% 2.98% 2.46% 0.03% 2.42%
2009 0.01% -0.97% 0.76% -3.25% -0.42% -0.87% 7.86% 5.53% 5.11% -5.15% 5.62% 6.02% 21.11%
2008 -5.51% 1.34% 0.53% -0.23% 0.88% -3.65% -0.61% 3.38% -2.84% -4.14% -0.28% 7.40% -4.32%
2007 0.60% -2.86% 1.22% 4.44% 6.60% -0.15% 0.29% 0.89% 4.53% 3.84% -0.29% 2.05% 22.90%
2006 6.89% -1.29% 0.42% 0.42% -5.65% 1.09% 1.37% 0.77% 4.53% 3.92% 3.74% -0.56% 16.17%
2005 -1.14% 3.22% -2.71% -2.09% 3.02% 2.21% 2.56% 0.81% 6.64% -0.46% 6.13% 3.26% 23.09%
2004 2.59% -0.83% -0.71% -4.77% -0.68% -14.89% -3.97% -0.80% 1.21% 3.21% 1.76% 2.16% -15.90%
2003 0.00% 2.57% 0.06% 3.14% 7.06% 0.28% 3.54% 4.73% -3.59% 15.22% 1.00% 0.19% 38.53%
2002 0.73% -2.96% 36.43% -11.14% 0.29% -2.78% -2.67% -0.02% 3.07% -1.35% 0.26% -3.51% 10.60%
2001 -2.43% -1.01% -1.23% 0.08% 0.95% -0.85% -4.63% -1.61% -1.29% 2.83% 0.17% 2.51% -6.52%
2000 1.22% 7.98% 5.12% 2.72% -2.35% 3.31% -0.54% 2.78% -2.27% 1.43% 0.21% 2.14% 23.47%

Performance Analysis by Month

Metric Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Année
Minimum -8.38% -2.96% -3.92% -11.14% -5.65% -14.89% -4.63% -4.95% -5.18% -6.20% -0.98% -3.51% -15.90%
Maximum 7.19% 7.98% 36.43% 5.15% 7.06% 5.11% 7.86% 6.28% 6.64% 15.22% 6.78% 7.40% 38.53%
Moyenne 0.59% 1.37% 2.17% 0.02% 1.54% -0.44% 1.13% 1.46% 0.93% 1.24% 2.19% 1.69% 14.12%
Médiane 0.60% 1.59% 0.80% 0.59% 1.35% 0.40% 0.88% 0.85% 0.94% 0.82% 1.86% 1.69% 16.17%
% Positif 70.37% 53.85% 73.08% 65.38% 69.23% 57.69% 69.23% 65.38% 65.38% 61.54% 80.77% 76.92% 85.19%
Échantillons 27 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27

Portfolio Growth (Initial Investment: 10,000.00 EUR)

Page generated in 5.0133 seconds