IBB: $176.90 ▲ 1.05 (0.60%)SOXX: $351.08 ▲ 8.01 (2.33%)XBI: $128.53 ▲ 0.67 (0.52%)LRCX: $238.46 ▲ 15.59 (7.00%)MU: $410.24 ▲ 21.15 (5.44%)AMAT: $332.71 ▲ 13.25 (4.15%)GOOG: $335.00 ▲ 1.41 (0.42%)LLY: $1,039.51 ▼ -23.24 (-2.19%)COST: $970.28 ▼ -7.39 (-0.76%)HD: $380.36 ▼ -6.17 (-1.60%)NFLX: $85.58 ▼ -0.12 (-0.14%)ORCL: $174.86 ▼ -7.58 (-4.15%)PG: $148.34 ▼ -1.15 (-0.77%)BARC.L: $489.80 ▲ 9.05 (1.88%)BAYN.DE: $46.74 ▲ 0.37 (0.80%)BBVA.MC: $21.63 ▲ 0.30 (1.41%)ENR.DE: $142.20 ▲ 1.35 (0.96%)GLE.PA: $72.40 ▲ 0.98 (1.37%)GLEN.L: $503.80 ▲ 3.70 (0.74%)ITX.MC: $54.42 ▲ 0.08 (0.15%)ROG.SW: $350.00 ▼ -0.50 (-0.14%)RWE.DE: $52.82 ▲ 0.68 (1.30%)STAN.L: $1,854.00 ▲ 20.50 (1.12%)UBSG.SW: $37.71 ▲ 0.40 (1.07%)XAUUSD: $5,252.48 ▲ 71.86 (1.39%)IEF: $95.98 ▼ -0.11 (-0.11%)AMD: $252.03 ▲ 0.72 (0.29%)CAT: $638.91 ▲ 2.99 (0.47%)GS: $929.72 ▼ -2.15 (-0.23%)MRK: $107.91 ▲ 0.51 (0.47%)TSLA: $430.90 ▼ -4.30 (-0.99%)ASML.AS: $1,217.60 ▲ 39.60 (3.36%)AZN.L: $13,880.00 ▲ 128.00 (0.93%)CFR.SW: $152.85 ▲ 0.20 (0.13%)GSK.L: $1,862.50 ▲ 34.00 (1.86%)HSBA.L: $1,277.20 ▲ 35.00 (2.82%)INGA.AS: $24.86 ▲ 0.44 (1.80%)LLOY.L: $105.25 ▲ 2.25 (2.18%)MC.PA: $589.30 ▲ 1.30 (0.22%)RIO.L: $6,728.00 ▲ 52.00 (0.78%)UCG.MI: $73.88 ▲ 1.54 (2.13%)INTC: $43.93 ▲ 1.44 (3.39%)AAPL: $258.27 ▲ 2.86 (1.12%)JNJ: $224.44 ▲ 2.95 (1.33%)TMO: $623.91 ▼ -2.71 (-0.43%)ABBN.SW: $61.46 ▲ 1.06 (1.75%)SAN.MC: $10.79 ▲ 0.13 (1.26%)AMCR: $44.72 ▲ 0.19 (0.43%)WDC: $252.66 ▲ 11.81 (4.90%)AMZN: $244.68 ▲ 6.26 (2.63%)AVGO: $332.79 ▲ 7.94 (2.44%)MSFT: $480.58 ▲ 10.30 (2.19%)NVDA: $188.52 ▲ 2.05 (1.10%)KLAC: $1,616.33 ▲ 73.30 (4.75%)RTX: $201.28 ▲ 7.15 (3.68%)XOM: $136.83 ▲ 1.99 (1.48%)BNP.PA: $90.15 ▲ 1.61 (1.82%)NOVN.SW: $116.52 ▲ 0.64 (0.55%)NOVO-B.CO: $393.95 ▼ -3.10 (-0.78%)RR.L: $1,240.00 ▲ 4.50 (0.36%)SIE.DE: $253.40 ▼ -1.15 (-0.45%)

Performance Dashboard

Followjack-2-50-8 Performance in EUR

Period: Jan 1, 2000 - Jan 28, 2026

Performance by Period

Ann. Return

29.94%

Jan 2000 - Jan 2026

YTD

0.00%

3M

1.05%

6M

10.86%

1Y

5.17%

3Y

220.42%

5Y

263.67%

10Y

3,779.19%

20Y

41,246.54%

Performance Summary

Metric Value
Start Balance 10,000.00
End Balance 9,248,376.06
Annualized Return 29.94%
Standard Deviation 4.21%
Best Month 34.76%
Worst Month -17.17%
Maximum Drawdown 27.64%
Sharpe Ratio 0.68
Sortino Ratio 0.75
Rendement moyen (mois positifs) 2.12%
Rendement moyen (mois négatifs) -2.59%
% de mois positifs 72.47%
Mois consécutifs négatifs (max) 3 (Jan 2001 - Feb 2001)

Monthly Performance by Year

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
2026 35.56% - - - - - - - - - - - 35.56%
2025 -1.47% -8.89% -0.89% 1.33% 2.35% 2.81% 7.44% -3.47% 5.78% 1.05% - - 5.17%
2024 -0.56% 17.46% 2.96% -6.68% 10.00% 8.40% -1.80% 3.63% 0.08% -2.44% 21.35% 7.34% 73.18%
2023 7.58% 3.57% 11.11% 4.74% 18.07% 5.86% 8.05% -0.74% -5.74% -0.94% 4.66% 3.55% 75.93%
2022 -8.39% 3.17% 3.80% -2.10% 4.73% -5.90% -0.05% -1.73% -1.54% 1.08% 0.59% -1.04% -7.90%
2021 2.28% -6.47% 1.39% 7.34% 3.93% -2.53% -4.86% 9.92% -5.15% 12.55% 11.97% -6.53% 23.24%
2020 26.31% -0.23% -3.41% 4.95% 1.40% 12.45% 14.83% 38.42% -9.88% -6.80% 14.91% 10.65% 147.29%
2019 0.16% -0.26% 3.60% 2.28% -11.92% 4.78% -1.78% 0.90% -0.13% 3.99% 4.42% 19.66% 25.62%
2018 8.79% 5.47% -1.03% 2.14% 4.78% 2.96% 2.51% 18.01% 9.13% -16.81% 5.87% -2.25% 42.23%
2017 -2.08% 13.11% -1.83% 1.77% -3.73% 2.54% 0.56% 0.23% 0.50% 7.60% -1.76% -1.67% 15.01%
2016 -10.65% -2.04% 3.74% 9.65% 10.92% 5.46% 21.64% 6.63% 2.20% 3.50% 15.71% 13.52% 109.91%
2015 0.66% 9.30% 1.40% -4.45% 4.99% -1.96% 5.56% -1.30% -1.70% 3.36% 6.34% 1.88% 25.84%
2014 12.96% 6.44% -10.66% -0.76% 3.26% 2.03% -4.42% 3.59% 2.66% -1.24% 3.96% -3.85% 12.71%
2013 26.88% 0.46% -0.99% 8.26% 37.48% 5.47% 6.79% 18.59% 14.05% -6.55% -11.22% 0.91% 139.55%
2012 1.60% 11.02% 7.58% -8.81% -2.72% 2.04% 1.22% -0.28% 0.28% 2.44% 1.77% 12.67% 30.56%
2011 28.00% -3.86% -11.23% 0.62% -4.06% 1.03% -5.50% 1.24% -1.06% 1.05% 2.44% -3.96% 0.27%
2010 -17.22% 5.08% 13.25% 15.12% 5.73% -0.56% 0.92% 7.23% 5.61% 3.85% 10.49% -14.11% 34.27%
2009 0.63% -1.01% 0.71% 1.20% -3.41% -3.47% 10.68% 10.06% 2.74% -14.98% 9.09% 17.63% 29.26%
2008 -15.33% 2.58% 0.62% 2.61% 2.45% -5.39% -3.10% -0.12% -3.73% -1.19% -0.75% 0.22% -20.40%
2007 -2.03% -2.28% -0.63% 3.93% 5.83% 4.17% 4.21% 3.49% 7.79% -2.62% 0.55% 5.05% 30.35%
2006 14.09% -8.70% 2.20% -0.59% -9.72% 0.06% 2.13% 0.79% 10.32% 3.85% 19.65% -1.37% 33.06%
2005 -4.58% 14.37% -8.45% -5.46% 1.29% 5.55% 7.85% -1.07% 6.02% -1.72% 6.80% 2.44% 22.84%
2004 15.72% -4.02% -2.73% -16.24% 2.64% 4.83% -14.01% 0.21% 4.86% 9.32% 4.32% -0.26% 0.07%
2003 0.26% 0.06% 3.46% 5.45% 10.02% -5.04% -6.64% 11.92% -0.39% 20.54% 1.11% -2.52% 41.40%
2002 -1.78% -8.05% 1.10% 5.74% -0.19% -2.45% -2.49% 0.11% 0.05% 0.84% 3.64% -8.00% -11.71%
2001 -3.90% -3.98% -1.31% 7.05% -1.50% 3.29% -11.19% 0.25% -6.91% 0.81% 7.66% 12.85% 0.69%
2000 -8.42% 16.06% 7.68% 18.94% 6.17% 1.68% -3.31% -0.04% 2.36% -3.78% 1.86% 1.58% 44.75%

Performance Analysis by Month

Metric Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Année
Minimum -17.22% -8.89% -11.23% -16.24% -11.92% -5.90% -14.01% -3.47% -9.88% -16.81% -11.22% -14.11% -20.40%
Maximum 35.56% 17.46% 13.25% 18.94% 37.48% 12.45% 21.64% 38.42% 14.05% 20.54% 21.35% 19.66% 147.29%
Moyenne 3.89% 2.24% 0.83% 2.23% 3.80% 1.85% 1.36% 4.86% 1.47% 0.65% 5.82% 2.58% 35.51%
Médiane 0.26% 0.26% 0.90% 2.21% 2.95% 2.29% 0.74% 0.85% 0.39% 0.94% 4.42% 0.91% 29.26%
% Positif 55.56% 53.85% 57.69% 69.23% 69.23% 69.23% 53.85% 69.23% 61.54% 57.69% 88.00% 56.00% 88.89%
Échantillons 27 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 25 27

Portfolio Growth (Initial Investment: 10,000.00 EUR)

Page generated in 1.6540 seconds