IBB: $176.90 ▲ 1.05 (0.60%)SOXX: $351.08 ▲ 8.01 (2.33%)XBI: $128.53 ▲ 0.67 (0.52%)LRCX: $238.46 ▲ 15.59 (7.00%)MU: $410.24 ▲ 21.15 (5.44%)AMAT: $332.71 ▲ 13.25 (4.15%)GOOG: $335.00 ▲ 1.41 (0.42%)LLY: $1,039.51 ▼ -23.24 (-2.19%)COST: $970.28 ▼ -7.39 (-0.76%)HD: $380.36 ▼ -6.17 (-1.60%)NFLX: $85.58 ▼ -0.12 (-0.14%)ORCL: $174.86 ▼ -7.58 (-4.15%)PG: $148.34 ▼ -1.15 (-0.77%)BARC.L: $489.80 ▲ 9.05 (1.88%)BAYN.DE: $46.74 ▲ 0.37 (0.80%)BBVA.MC: $21.63 ▲ 0.30 (1.41%)ENR.DE: $142.20 ▲ 1.35 (0.96%)GLE.PA: $72.40 ▲ 0.98 (1.37%)GLEN.L: $503.80 ▲ 3.70 (0.74%)ITX.MC: $54.42 ▲ 0.08 (0.15%)ROG.SW: $350.00 ▼ -0.50 (-0.14%)RWE.DE: $52.82 ▲ 0.68 (1.30%)STAN.L: $1,854.00 ▲ 20.50 (1.12%)UBSG.SW: $37.71 ▲ 0.40 (1.07%)XAUUSD: $5,255.17 ▲ 74.55 (1.44%)IEF: $95.98 ▼ -0.11 (-0.11%)AMD: $252.03 ▲ 0.72 (0.29%)CAT: $638.91 ▲ 2.99 (0.47%)GS: $929.72 ▼ -2.15 (-0.23%)MRK: $107.91 ▲ 0.51 (0.47%)TSLA: $430.90 ▼ -4.30 (-0.99%)ASML.AS: $1,217.60 ▲ 39.60 (3.36%)AZN.L: $13,880.00 ▲ 128.00 (0.93%)CFR.SW: $152.85 ▲ 0.20 (0.13%)GSK.L: $1,862.50 ▲ 34.00 (1.86%)HSBA.L: $1,277.20 ▲ 35.00 (2.82%)INGA.AS: $24.86 ▲ 0.44 (1.80%)LLOY.L: $105.25 ▲ 2.25 (2.18%)MC.PA: $589.30 ▲ 1.30 (0.22%)RIO.L: $6,728.00 ▲ 52.00 (0.78%)UCG.MI: $73.88 ▲ 1.54 (2.13%)INTC: $43.93 ▲ 1.44 (3.39%)AAPL: $258.27 ▲ 2.86 (1.12%)JNJ: $224.44 ▲ 2.95 (1.33%)TMO: $623.91 ▼ -2.71 (-0.43%)ABBN.SW: $61.46 ▲ 1.06 (1.75%)SAN.MC: $10.79 ▲ 0.13 (1.26%)AMCR: $44.72 ▲ 0.19 (0.43%)WDC: $252.66 ▲ 11.81 (4.90%)AMZN: $244.68 ▲ 6.26 (2.63%)AVGO: $332.79 ▲ 7.94 (2.44%)MSFT: $480.58 ▲ 10.30 (2.19%)NVDA: $188.52 ▲ 2.05 (1.10%)KLAC: $1,616.33 ▲ 73.30 (4.75%)RTX: $201.28 ▲ 7.15 (3.68%)XOM: $136.83 ▲ 1.99 (1.48%)BNP.PA: $90.15 ▲ 1.61 (1.82%)NOVN.SW: $116.52 ▲ 0.64 (0.55%)NOVO-B.CO: $393.95 ▼ -3.10 (-0.78%)RR.L: $1,240.00 ▲ 4.50 (0.36%)SIE.DE: $253.40 ▼ -1.15 (-0.45%)

Performance Dashboard

Followjack-5-50-8 Performance in EUR

Period: Jan 1, 2000 - Jan 28, 2026

Performance by Period

Ann. Return

20.22%

Jan 2000 - Jan 2026

YTD

0.00%

3M

4.69%

6M

16.83%

1Y

12.99%

3Y

111.60%

5Y

167.36%

10Y

1,171.57%

20Y

5,700.26%

Performance Summary

Metric Value
Start Balance 10,000.00
End Balance 1,216,911.13
Annualized Return 20.22%
Standard Deviation 1.46%
Best Month 13.90%
Worst Month -6.87%
Maximum Drawdown 21.63%
Sharpe Ratio 0.64
Sortino Ratio 0.77
Rendement moyen (mois positifs) 0.87%
Rendement moyen (mois négatifs) -0.87%
% de mois positifs 65.53%
Mois consécutifs négatifs (max) 6 (Jan 2001 - Feb 2001)

Monthly Performance by Year

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
2026 19.53% - - - - - - - - - - - 19.53%
2025 0.46% -5.33% -2.37% -1.10% 0.58% 4.72% 3.98% -1.31% 8.76% 4.69% - - 12.99%
2024 1.87% 14.04% 1.88% -7.64% 6.27% 4.78% -2.87% 2.38% -0.21% 0.51% 10.48% 1.01% 35.49%
2023 3.79% 0.89% 5.04% 0.18% 15.65% 2.12% 5.85% 0.00% -4.93% -0.39% 2.65% 3.24% 38.22%
2022 -10.34% 2.76% 3.58% -2.33% 3.88% -3.81% 0.47% -1.53% -0.80% 1.08% 1.30% -1.02% -7.37%
2021 1.83% 2.30% 2.90% 2.86% 4.98% 1.07% -1.83% 6.42% -6.44% 10.63% 9.63% -1.64% 36.40%
2020 9.55% -1.24% -1.71% 3.26% 3.04% 7.65% 10.49% 25.50% -6.77% -6.16% 8.18% 11.35% 78.01%
2019 0.81% 2.25% 3.87% 1.21% -6.42% 4.67% -0.42% 0.50% -1.38% 0.30% 5.55% 11.59% 23.74%
2018 6.72% 1.54% -4.08% 1.94% 4.77% 3.16% 2.29% 10.39% 4.57% -12.38% 4.56% -3.08% 20.09%
2017 1.01% 8.40% 0.80% 0.55% 2.24% -0.45% 1.03% 1.93% -1.59% 5.93% 1.73% 2.17% 26.03%
2016 -5.43% -0.74% 3.12% 1.98% 8.66% 3.18% 8.34% 2.64% 2.32% -1.69% 8.20% 6.51% 42.67%
2015 -0.06% 6.45% -0.66% -3.56% 6.09% 1.32% 4.27% -4.12% -0.56% 2.63% 3.54% 0.10% 15.86%
2014 1.75% 9.93% -7.59% -2.34% 1.57% 4.34% -0.34% 1.50% -2.18% 2.28% 4.93% -1.21% 12.24%
2013 12.37% -0.73% 2.15% 4.84% 10.51% -0.04% 4.97% 7.46% 7.82% -0.78% 0.05% 5.40% 67.92%
2012 -0.81% 5.38% 2.38% -5.82% -5.79% 3.10% 2.65% -0.98% 1.70% -0.44% 2.00% 3.55% 6.41%
2011 10.59% 2.20% -5.07% 1.88% -2.88% -0.24% -2.24% -0.48% -0.61% 1.48% 1.95% -1.70% 4.16%
2010 -11.89% 0.94% 5.50% 12.62% 0.39% -1.46% 0.51% 2.26% 3.34% 2.21% 5.05% -5.82% 12.28%
2009 -0.06% -1.00% 0.71% 0.88% -2.41% -1.44% 5.84% 4.37% 4.55% -4.58% 7.72% 8.92% 25.00%
2008 -7.88% 0.53% 0.97% 2.95% 1.62% -5.36% -2.31% 0.30% -2.62% -2.71% -0.61% 0.22% -14.39%
2007 -1.69% -4.89% 0.67% 1.69% 12.36% 0.78% 3.50% 0.25% 5.17% 4.59% -2.96% 3.76% 24.57%
2006 10.90% -4.65% 0.19% 0.72% -5.90% 0.49% 1.06% 0.06% 7.54% 7.17% 10.69% -3.24% 25.94%
2005 -3.37% 4.84% -5.36% -3.75% -0.25% 2.45% 4.29% -0.73% 6.23% 0.83% 8.89% 3.32% 17.66%
2004 7.65% -3.17% -0.86% -7.61% 1.76% 2.38% -6.63% 0.32% 3.07% 5.24% 6.76% 2.25% 10.31%
2003 0.93% 3.46% 2.58% 5.19% 5.49% 1.62% 1.22% 10.44% -0.78% 25.11% 1.24% -2.25% 65.85%
2002 0.29% -7.14% 3.03% -0.15% 0.03% -2.03% -2.71% 0.11% -0.44% 0.94% 2.53% -6.07% -11.48%
2001 -2.99% -4.42% -1.40% 4.15% -1.75% -0.28% -6.52% -1.32% -2.93% 0.41% 5.77% 2.83% -8.78%
2000 -2.62% 8.01% 7.71% 7.59% -0.88% 2.93% -2.66% 1.59% -1.14% 0.38% -1.19% 0.08% 20.69%

Performance Analysis by Month

Metric Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Année
Minimum -11.89% -7.14% -7.59% -7.64% -6.42% -5.36% -6.63% -4.12% -6.77% -12.38% -2.96% -6.07% -14.39%
Maximum 19.53% 14.04% 7.71% 12.62% 15.65% 7.65% 10.49% 25.50% 8.76% 25.11% 10.69% 11.59% 78.01%
Moyenne 1.59% 1.56% 0.69% 0.78% 2.45% 1.37% 1.24% 2.61% 0.83% 1.82% 4.35% 1.61% 22.22%
Médiane 0.81% 1.24% 0.88% 1.04% 1.69% 1.47% 1.04% 0.41% -0.50% 0.88% 4.56% 1.01% 20.09%
% Positif 59.26% 61.54% 65.38% 65.38% 69.23% 65.38% 61.54% 73.08% 42.31% 69.23% 88.00% 64.00% 85.19%
Échantillons 27 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 25 27

Portfolio Growth (Initial Investment: 10,000.00 EUR)

Page generated in 1.1862 seconds